Cebu Blue Ocean Academy
Cebu Blue Ocean Academyは、2015年にセブ(マクタン島)のリゾートエリアに開校した新設語学学校で、経営母体はフィリピン留学のパイオニア的存在でもある教育都市バギオに立地するPINES International Academyとなっており、優秀な講師陣による質の高いレッスンをご受講いただけます。
緊急の体調不良にも迅速に対応いたします。万が一、体調に不調を感じたり、緊急の医療対応が必要な場合、学校スタッフに申し出下さい。
適切な医療機関と連携し、迅速かつ効果的な対応を心がけております。
| 地域 | セブ・マクタン島 |
|---|---|
| 生徒数 | 180名 |
| 日本人率 | 35% |
| コマ数 | マンツーマン4コマ〜 |
| 食事 | 多国籍 |
| 資本 | 韓国資本 |
| 1ヶ月の費用 | ¥211,000〜 |
| 日本人スタッフの有無 | 常駐 |
| 親子留学 | 可能 |
| 学校の自由度 | セミスパルタ |
学校紹介
学校情報
料金・コマ数
コース詳細
Q&A
滞在先
画像・動画
体験談
学校資料
ダウンロード
-
リゾート地でマンツーマン授業充実
2015年に新しくマクタン島に開設された語学学校です。
マクタン島はマクタン・セブ国際空港も近くアクセスに便利な立地です。
また、学校は海沿いのリゾートホテル敷地内に開講されており、滞在先は敷地内ホテルとなります。
特にマンツーマン授業が充実しており、最大で7コマまでマンツーマン授業を受けることが可能です。
グループ授業ではよりアウトプットのできるディスカッションがメインとなり会話中心の授業を受けていただけます。 -
トップクラスの優秀な講師陣
なかなか学校運営が上手くいかない、ということがよくありますが、Cebu Blue Ocean Academyの場合、2001年にバギオに開校して、長年の学校運営ノウハウを有するPINES International Academyからヘッドティーチャークラスの優秀な講師陣を連れてきて、教材についてもPINESの独自開発のものを使用し、開校当初から質の高い授業を提供できるということで、問い合わせが殺到しています。
-
最高の施設
マクタン島のEGIホテル&リゾート内に新しい校舎が建設され、おしゃれなカフェのような雰囲気を持つラウンジや、スポーツジム、EGIホテルの一部を借り上げ、リノベーションされた充実した滞在施設など、環境が整備されています。
-
セブならではのリゾート環境
シーサイドルームの滞在施設にはベランダが完備されており、リゾート気分を十分に楽しむことができます。
また、リゾートエリア内に位置しているため、ホテルのプールやレストランなども利用できます。
-
豊富なアクティビティー
リゾート気分を存分に味わうことができ、リゾートエリア内に立地しているので、ホテルのプールや飲食店なども利用することができます。ベッドの枕元にはコンセントとライトも設置し、シービュールームは静かなインバーターエアコンが設置されています(シティビューは小型エアコンを設置)。
-
オプションクラス
当校では、10種類ものバラエティに富んだ選択クラスが提供されており、そのためどのクラスも非常に人気が高く、定員に達するまで受講が可能です。
また、ジュニア向けの選択クラスも別途用意されています。
-
施設の魅力
Cebu Blue Oceanでは敷地内の施設に滞在が可能です。
お部屋タイプは1人部屋から3人部屋まで選んでいただけます。
1人部屋と2人部屋ではオーシャンビュー・シティビューとなっており、オーシャンビューはセブの美しいビーチを一望でき、シティビューでは周辺施設へアクセスが良いのも魅力の一つです。
3人部屋は全てオーシャンビューとなっており、毎日海を眺めて生活をされたい方にはお勧めです。
各部屋には冷蔵庫、トイレ・シャワールーム、クローゼット、エアコン、デスク、椅子を完備しているので快適に過ごしていただけます。
-
充実した設備環境
Cebu Blue Oceanの講師は、講師の質の高さで有名なPines International Academvのトレーナーによってトレーニングされております。
非常に厳しい採用基準と、長年の実績と経験に裏付けされた講師の評価体制により、教育の質に定評があります。
また、校舎内には充実したジム設備やカフェテリア、ホテルのプールなどもあり勉強とメリハリをつけて留学生活を送っていただけます。
-
独自のレッスン提供
教材は全てがカラーとなったため、白黒では分かりづらかった写真などもしっかりお分かりいただけるようになりました。
また、レッスンでは、長年の学校運営ノウハウを有するPINES International Academyが開発したオリジナル教材を使用して、学生に分かりやすい授業を行っています。
1冊4週間完結で、1レベルで7種類x10レベルの教材を取り揃えています。
-
立地抜群
学校はホテルのセキュリティーが敷かれた敷地内にあり、出てすぐにスーパーマーケット、コーヒーショップ、焼肉屋さん、フルーツ屋さんとリフレッシュしたい時にも豊富な施設が充実しております。
リゾートエリアのメイン道路沿いに面しているので、様々な所へのアクセスも抜群です。
-
アレンジ可能な留学スタイル!
レッスン数は基本8コマですが、コースによって1日4コマ、6コマの設定もあります。
親子留学の場合、キッズコースと時間を合わせた6コマコースの選択や、午前/授業・午後/ワーケーションするので4コマコースを選択など、ご自身の都合に合わせてお選びいただけます。
-
事前のレベルチェック
事前レベルチェックをすることにより自身の課題が見えてきます。
短期留学では1日も無駄にできません。
また、Juniorは小学1年生から受け入れ可能です。
-
親子留学可能
家族みんなでフィリピンへ!
英語力を一緒に向上させましょう!英語を楽しくかつ効果的に学びたいなら、フィリピンでの英語留学が注目されています。
特に、親子での留学がますます人気を集めています!
寮では親子一緒のお部屋で滞在できるので、リラックスして過ごせます。
また、親御様がレッスンを受講することは、お子様のモチベーション向上にも寄与します!
さらに、マンツーマン授業では生徒一人ひとりの英語レベルや理解度に合わせたレッスンが可能ですので、初めて英語を学ぶお子様でも安心して留学できます。
-
幼少期から英語を身近することで英語に対する苦手意識を克服します。
多くの日本人が英語が苦手と感じる理由の一つは、中学・高校の英語の授業が文法や単語の暗記に主眼を置いており、英会話の機会がほとんどなかったことが挙げられます。
幼少期からコミュニケーションを重視した英語学習を行うことで、英語を楽しいものとして捉え、英語を話すことに対する抵抗感を減少させることができます。
学校概要
| 学校名 | Cebu Blue Ocean Academy |
|---|---|
| 日本人生徒率 | 35% |
| 設立年度 | 2015年 |
| 日本人スタッフの有無 | 常駐 |
| 親子留学 | 可能 |
| 1ヶ月の費用 | ¥211,000〜 |
| 国籍比率 | 日本:35%、韓国:25%、台湾:30%、中国:5%、その他:5% |
| 年齢制限 | 高校生以上- (親子留学の場合は小学生以上) |
| EOP実施の有無 | あり(強制ではない) |
| 洗濯/掃除 |
洗濯+乾燥 [7kgまで] で150ペソ。 洗濯、乾燥のみは1回につき100ペソ |
| 空港からの距離 | 25分 |
| 学校資本 | 韓国 |
| 学校の自由度 | セミスパルタ |
| 食事 | 多国籍料理 |
| 学校内設備 | 食堂、ジム、ランドリー、自習室、PC、売店、カフェ、医務室、他 |
| 入寮日/退寮日 | 土曜日入寮(2週間に1度の指定日に限る)、土曜日退寮 |
| 門限・外泊 |
日~木:22:00/金・土・祝前日:24:00 日・祝日は事前申請制にて外泊 |
住所
キャンセル規定
1.渡航前※日程変更でも適用
キャンセル / 変更手数料入学2週間前:20,000円
入学1週間前:30,000円
一部免除されるケースもございます。
※登録金を除く
2.渡航後2023年3月1日登録から70%
残りの期間に対する70%
ただし、指定入学日を基準とし、指定入学日から最低でも1週間前に申請されていない場合はキャンセル開始から最初の2週間分は返金されず、2週間後から残りの期間に対する70%
※返金は必ず偶数週となります。
Light ESL 4コース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | $988 | $1,606 | $2,100 | $2,470 | $3,705 | $4,940 | $7,410 | $9,880 | $12,350 | $14,820 |
| 外部寮1人部屋Deluxe | $908 | $1,476 | $1,930 | $2,270 | $3,405 | $4,540 | $6,810 | $9,080 | $11,350 | $13,620 |
| 外部寮1人部屋Superior | $848 | 1,378$ | 1,802$ | 2,120$ | 3,180$ | 4,240$ | 6,360$ | 8,480$ | 10,600$ | 12,720$ |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | $708 | $1,151 | $1,505 | $1,770 | $2,655 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
| 2人部屋Ocean | $796x | $1,294 | $1,692 | $1,990 | $2,985 | $3,980 | $5,970 | $7,960 | $9,950 | $11,940 |
| 2人部屋City | $708 | $1,151 | $1,505 | $1,770 | $2,655 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
| 3人部屋Ocean | $688 | $1,118 | $1,462 | $1,720 | $2,580 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
コマ数
(マンツーマン×4コマ)
| マンツーマン | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Light ESL | 4 | - | 4コマ |
コース詳細
| Light ESL | 1日4コマで勉強だけでなく、プライベートの時間もきちんと保持したい方向け |
|---|
Intensive ESL コース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | - | $1,671 | $2,185 | $2,570 | $3,855 | $5,140 | $7,710 | $10,280 | $12,850 | $15,420 |
| 外部寮1人部屋Deluxe | - | $1,541 | $2,015 | $2,370 | $3,555 | $4,740 | $7,110 | $9,480 | $11,850 | $14,220 |
| 外部寮1人部屋Superior | - | $1,443 | $1,887 | $2,220 | $3,330 | $4,440 | $6,660 | $8,880 | $11,100 | $13,320 |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | - | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $2,805 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
| 2人部屋Ocean | - | $1,359 | $1,777 | $2,090 | $3,135 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $10,450 | $12,540 |
| 2人部屋City | - | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $2,805 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
| 3人部屋Ocean | - | $1,183 | $1,547 | $1,820 | $2,730 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 |
コマ数
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
| マンツーマン | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Intensive ESL | 5 | 2 | 7コマ |
コース詳細
| Intensive ESL | 4技能の『話す・聞く・書く・読む』をバランスよく勉強できる1番人気のコース! |
|---|
Power ESL5コース(マンツーマン×5コマ)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | $1,012 | $1,645 | $2,151 | $2,530 | $3,795 | $5,060 | $7,590 | $10,120 | $12,650 | $15,180 |
| 外部寮1人部屋Deluxe | $932 | $1,515 | $1,981 | $2,330 | $3,495 | $4,660 | $6,990 | $9,320 | $11,650 | $13,980 |
| 外部寮1人部屋Superior | $872 | $1,417 | $1,853 | $2,180 | $3,270 | $4,360 | $6,540 | $8,720 | $10,900 | $13,080 |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $2,745 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
| 2人部屋Ocean | $820 | $1,333 | $1,743 | $2,050 | $3,075 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
| 2人部屋City | $732 | $1,190 | $1,556 | $1,830 | $2,745 | $3,660 | $5,490 | $7,320 | $9,150 | $10,980 |
| 3人部屋Ocean | $712 | $1,157 | $1,513 | $1,780 | $2,670 | $3,560 | $5,340 | $7,120 | $8,900 | $10,680 |
コマ数
(マンツーマン×5コマ)
| マンツーマン | 1日の合計 | |
|---|---|---|
| Power ESL 5コース | 5 | 5コマ |
コース概要
| Power ESL 5コース | マンツーマンのみ5コマで、そのうち2コマはESLの科目から自由に選択可能です |
|---|
Power ESL7コース(マンツーマン×7コマ)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | $1,108 | $1,801 | $2,355 | $2,770 | $4,155 | $5,540 | $8,310 | $11,080 | $13,850 | $16,620 |
| 外部寮1人部屋Deluxe | $1,028 | $1,671 | $2,185 | $2,570 | $3,855 | $5,140 | $7,710 | $10,280 | $12,850 | $15,420 |
| 外部寮1人部屋Superior | $968 | $1,573 | $2,057 | $2,420 | $3,630 | $4,840 | $7,260 | $9,680 | $12,100 | $14,520 |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | $828 | $1,346 | $1,760 | $2,070 | $3,105 | $4,140 | $6,210 | $8,280 | $10,350 | $12,420 |
| 2人部屋Ocean | $916 | $1,489 | $1,947 | $2,290 | $3,435 | $4,580 | $6,870 | $9,160 | $11,450 | $13,740 |
| 2人部屋City | $828 | $1,346 | $1,760 | $2,070 | $3,105 | $4,140 | $6,210 | $8,280 | $10,350 | $12,420 |
| 3人部屋Ocean | $808 | $1,313 | $1,717 | $2,020 | $3,030 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $10,100 | $12,120 |
コマ数
(マンツーマン×7コマ)
| マンツーマン | 1日の合計 | |
|---|---|---|
| Power ESL 7コース | 7 | 7コマ |
コース詳細
| Power ESL 7コース | マンツーマンのみ7コマで、そのうち2コマはESLの科目から自由に選択可能です |
|---|
Senior コース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | - | $1,723 | $2,253 | $2,650 | $3,975 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| 外部寮1人部屋Deluxe | - | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $3,675 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| 外部寮1人部屋Superior | - | $1,495 | $1,955 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | - | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| 2人部屋Ocean | - | $1,411 | $1,845 | $2,170 | $3,255 | $4,340 | $6,510 | $8,680 | $10,850 | $13,020 |
| 2人部屋City | - | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| 3人部屋Ocean | - | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
コマ数
(マンツーマン×7コマ)
| マンツーマン | 1日の合計 | |
|---|---|---|
| Senior Course | 7 | 7コマ |
コース詳細
| Senior Course | マンツーマンのみ7コマで、そのうち2コマはESLの科目から自由に選択可能です |
|---|
Survival ESL コース(Max 4w)
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | - | $1,723 | $2,253 | $2,650 | - | - | - | - | - | - |
| 外部寮1人部屋Deluxe | - | $1,593 | $2,083 | $2,450 | - | - | - | - | - | - |
| 外部寮1人部屋Superior | - | $1,495 | $1,955 | $2,300 | - | - | - | - | - | - |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | - | $1,268 | $1,658 | $1,950 | - | - | - | - | - | - |
| 2人部屋Ocean | - | $1,411 | $1,845 | $2,170 | - | - | - | - | - | - |
| 2人部屋City | - | $1,268 | $1,658 | $1,950 | - | - | - | - | - | - |
| 3人部屋Ocean | - | $1,235 | $1,615 | $1,900 | - | - | - | - | - | - |
コマ数
(マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ)
| マンツーマン | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Survival ESL コース | 4 | 2 | 6コマ |
コース詳細
| Survival ESL コース | 初級者向けで、2週間に1度のアクティビティで実践英語を習得※4週間のみ |
|---|
Business コース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | $1,120 | $1,820 | $2,380 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $8,400 | $11,200 | $14,000 | $16,800 |
| 外部寮1人部屋Deluxe | $1,040 | $1,690 | $2,210 | $2,600 | $3,900 | $5,200 | $7,800 | $10,400 | $13,000 | $15,600 |
| 外部寮1人部屋Superior | $980 | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $3,675 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | $840 | $1,365 | $1,785 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| 2人部屋Ocean | $928 | $1,508 | $1,972 | $2,320 | $3,480 | $4,640 | $6,960 | $9,280 | $11,600 | $13,920 |
| 2人部屋City | $840 | $1,365 | $1,785 | $2,100 | $3,150 | $4,200 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
| 3人部屋Ocean | $820 | $1,333 | $1,743 | $2,050 | $3,075 | $4,100 | $6,150 | $8,200 | $10,250 | $12,300 |
コマ数
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
| マンツーマン | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| Business コース | 5 | 2 | 7コマ |
コース詳細
| Business コース | 中級以上向けのコースで、プレゼンテーションでの発表も行います |
|---|
TOEIC コース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | - | $1,723 | $2,253 | $2,650 | $3,975 | $5,300 | $7,950 | $10,600 | $13,250 | $15,900 |
| 外部寮1人部屋Deluxe | - | $1,593 | $2,083 | $2,450 | $3,675 | $4,900 | $7,350 | $9,800 | $12,250 | $14,700 |
| 外部寮1人部屋Superior | - | $1,495 | $1,955 | $2,300 | $3,450 | $4,600 | $6,900 | $9,200 | $11,500 | $13,800 |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | - | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| 2人部屋Ocean | - | $1,411 | $1,845 | $2,170 | $3,255 | $4,340 | $6,510 | $8,680 | $10,850 | $13,020 |
| 2人部屋City | - | $1,268 | $1,658 | $1,950 | $2,925 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
| 3人部屋Ocean | - | $1,235 | $1,615 | $1,900 | $2,850 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
コマ数
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
| マンツーマン | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| IELTS コース | 5 | 2 | 7コマ |
コース詳細
| IELTS コース | 専門のトレーニングを積んだ講師と効果的なスコアップを目指して学習します |
|---|
IELTSコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外部寮1人部屋Ocean view | - | $1,775 | $2,321 | $2,730 | $4,095 | $5,460 | $8,190 | $10,920 | $13,650 | $16,380 |
| 外部寮1人部屋Deluxe | - | $1,645 | $2,151 | $2,530 | $3,795 | $5,060 | $7,590 | $10,120 | $12,650 | $15,180 |
| 外部寮1人部屋Superior | - | $1,547 | $2,023 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $7,140 | $9,520 | $11,900 | $14,280 |
| 外部寮Deluxe2名利用/1人あたり | - | $1,320 | $1,726 | $2,030 | $3,045 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
| 2人部屋Ocean | - | $1,463 | $1,913 | $2,250 | $3,375 | $4,500 | $6,750 | $9,000 | $11,250 | $13,500 |
| 2人部屋City | - | $1,320 | $1,726 | $2,030 | $3,045 | $4,060 | $6,090 | $8,120 | $10,150 | $12,180 |
| 3人部屋Ocean | - | $1,287 | $1,683 | $1,980 | $2,970 | $3,960 | $5,940 | $7,920 | $9,900 | $11,880 |
コマ数
(マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ)
| マンツーマン | グループ | 1日の合計 | |
|---|---|---|---|
| IELTS コース | 5 | 2 | 7コマ |
コース詳細
| IELTS コース | 公式テストと同じ4技能を、経験豊かな講師と共に集中的に学習 |
|---|
Juniorコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋Ocean | $1,048 | $1,703 | $2,227 | $2,620 | $3,930 | $5,240 | $7,860 | $10,480 | $13,100 | $15,720 |
| 2人部屋City | $960 | $1,560 | $2,040 | $2,400 | $3,600 | $4,800 | $7,200 | $9,600 | $12,000 | $14,400 |
| 3人部屋Ocean | $940 | $1,528 | $1,998 | $2,350 | $3,525 | $4,700 | $7,050 | $9,400 | $11,750 | $14,100 |
Parentsコース
| 期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 6週間 | 8週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2人部屋Ocean | $748 | $1,216 | $1,590 | $1,870 | $2,805 | $3,740 | $5,610 | $7,480 | $9,350 | $11,220 |
| 2人部屋City | $660 | $1,073 | $1,403 | $1,650 | $2,475 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
| 3人部屋Ocean | $640 | $1,040 | $1,360 | $1,600 | $2,400 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
親子留学ピークシーズンについて(夏、冬)
2026年夏 6月28日~2026年8月22日
2026年冬 未定
料金が通常シーズンと異なります。詳細はお問い合わせください。
オプションクラス
| オプションクラス-アクティビティ系 | ||
|---|---|---|
| 種類 | 時間 | 曜日 |
| ZUMBAクラス | 17:30~18:30 | 2回/週 |
| 女性に人気のクラスです。ラテン音楽に合わせて、ノリよくダンスをしてエクササイズを行うクラスです。エアロビに近いダンスです。 | ||
| ギタークラス | 19:00~19:50 | 月~金 |
| 初心者から上級者まで学べるギタークラスです。ギターの得意なフィリピン人講師がコードから教えてくれます。ギターは現地にて購入となります。 ギターの値段はMサイズ1,700ペソ、Sサイズ1,500ペソ 近くのギター工場で見学もできます。 |
||
| オプションクラス-勉強系 | ||
| モーニングリスニングクラス | 7:00~7:50 | 月~金 |
| ディクテーション問題やコンプリヘンション問題を中心に、テスト問題形式で解くコツを学習します。 一番習得に時間のかかる聴く力を鍛えます。 |
||
| ボキャブラリー(単語)クラス | 7:00~7:50 | 月~金 |
| 学生のレベルによって初級と中級に分かれて2週間に180単語を学習していきます。 会話をする上で絶対的に必要な単語を覚え使い方まで一緒に習得できるクラスです。 |
||
| オーディオビジュアルクラス | 7:00~7:50 | 月~金 |
| ニュースやTV番組、映画などを視聴し、そこで出てくる表現を学習し、リスニング力を鍛えるクラスです。 | ||
| ベーシック発音クラス | 19:00~19:50 | 月~金 |
| 日本人にとって英語の発音を習得するには、かなり練習が必要になります。発音の仕方や記号を覚え実際に発音できるように練習ができるクラスです。 | ||
| 中級スピーキングクラス | 19:00~19:50 | 月~金 |
| クラスメイトの前で自分の意見が英語で言えるように練習するクラスです。恥ずかしさや間違いを恐れずに人前で英語が話せるようになりたい方にオススメのクラスです。 | ||
| 中級グラマー(文法)クラス | 19:00~19:50 | 月~金 |
| 以前習った文法を忘れてしまった。もう一度文法を復習して、会話に役立てたい。そんな方にオススメのクラスです。 | ||
| 就職準備クラス | 19:00~19:50 | 月~金 |
| ワーホリや外資系企業への就職を控えてる方には必見のクラスです。英語でのインタビューのコツや英語の履歴書の書き方を学習できます。 | ||
コース・コマ数一覧
| コース名 | コマ数 |
|---|---|
| Light ESL 4コース | マンツーマン×4コマ |
| Intensive ESLコース | マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ |
| Survival ESLコース | マンツーマン×4コマ、グループ×2コマ |
| Power ESL5コース | マンツーマンx5コマ |
| Power ESL7コース | マンツーマンx7コマ |
| Business Englishコース | マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ |
| TOEICコース | マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ |
| IELTSコース | マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ |
| Juniorコース | マンツーマン×5コマ、グループ×2コマ |
| Parentsコース | マンツーマン×3コマ |
授業料一覧
| コース名 | 料金(4週間) |
|---|---|
| Light ESL 4コース | $1,720〜 |
| Intensive ESLコース | $1,820〜 |
| Power ESL5コース | $1,780〜 |
| Power ESL7コース | $2,020〜 |
| Senior コース | $1,900〜 |
| Survival ESL コース | $1,900〜 |
| Business コース | $2,050〜 |
| TOEIC コース | $1,900〜 |
| IELTS | $1,980〜 |
| Junior コース | $2,350〜 |
| Parents コース | $1,600〜 |
※夏季ピークシーズンは1週間につき5,000円のピークシーズン料金が加算されます。
現地到着後に必要な費用
| 費用名 | 料金(ペソ) |
|---|---|
| SSP | 7,800 |
| SSP I CARD | 4,500 |
| ACR I-CARD |
4,000 ※8週以上ご留学の方に限る |
| 洗濯+乾燥 | 150 |
| 洗濯or乾燥 | 100 |
| 管理費 | 500/1週間 |
| センディング | 1,000 |
| ピックアップ | レギュラーピックアップ 1,200 / 個別ピックアップ 1,500 |
| ID Card | 300 (再発行 100) |
| 水道光熱費 | 実費を卒業時にデポジットから清算 |
| オプションクラス | 1科目2週間で300 |
| テキスト | 1,100(~ 5冊) / 1,500(6冊 ~) / 2,500(IELTS) |
| 追加 マンツーマンclass |
マンツーマンクラス 7,500 / 8,500 (テストコース、ビジネスコース) 4:1グループ 3,500 ※4週間の料金と記載お願いします。 |
| 延泊 | 3人部屋 - 1500 / 2人部屋 - 2,000 / 1人部屋 - 2,500 |
| デポジット | 1,000/1週間 |
| ビザ延長費 | 下記表参照ください |
Visa 延長費用
| ビザ延長回数 | 滞在可能期間 | 延長費用(ペソ) | 合計金額(ペソ) |
|---|---|---|---|
| 延長手続きなし | 入国から30日間 | ー | 無料 |
| 1回目 | 59日間(8週間) | 5,140 | 5,140 |
| 2回目 | 89日間(12週間) | 5,410 | 11,550(延長費用6,410) |
| 3回目 | 119日間(16週間) | 3,440 | 15,990(延長費用4,440) |
| 4回目 | 149日間(20週間) | 3,440 | 20,430(延長費用4,440) |
| 5回目 | 179日間(24週間) | 3,440 | 24,870(延長費用4,440) |
※海外旅行保険への加入必須 (未加入者は入学不可)
- 結婚前のカップルでの同室滞在や家族の場合
-
正式にご結婚されているご夫婦、またご家族の場合は性別が異なっても同室での滞在が可能。
- 延泊や前泊に関して
-
延泊や前泊されたい1週間前に部屋に空きがある場合のみご予約可能。事前申し込みは不可のため、事前にご予約いただく事はできません。
- 長期割引に関して
-
16週間から5,000円割引。その後4週間増える毎に5,000円追加。
- 単独渡航の最低年齢
-
高校生であれば単独渡航可能。
- ランドリーに関して
-
1回につき、洗濯+乾燥 [7kgまで] で150ペソ。洗濯、乾燥のみは1回につき100ペソ。
- 日本人スタッフの有無
-
PINES→メインキャンパス 2人, オンラインスタッフ 1人 CBOA→1人
- エントランステストや授業開始に関して
-
月曜日⇨エントランステストとオリエンテーション
必要であればオリエンテーション後に各自で外出は可能。
火曜日⇨授業開始 - 平日の飲酒に関して
-
PINES→平日 [月~金] は外出先でも飲酒は一切禁止(平日の飲酒は警告、もしくは退校処分の対象)。
CBOA→レストランやバーなど学校敷地外であれば平日でも可能 - レンタルサービスに関して
-
Cebu Blue Ocean Academyはレンタルサービスをしていますが、PINESでは行っておりません。
- 留学期間中の旅行や外泊に関して
-
PINESもCBOAも週末に泊りでの旅行は可能。ただし、旅行計画書を事前に提出すること。
- CBOAのお部屋タイプに関して
-
1人部屋&2人部屋⇨シティビューかオーシャンビューの選択可能 3人部屋⇨すべてオーシャンビュー
- 学校訪問の対応時間と曜日
-
指定入学日にあたる新入生のいる月曜日は新入生対応のため基本的に学校訪問をお受入れ出来兼ねてしまいます。恐れいりますが火水木金の9:00~16:00でご検討お願いいたします。
- 土日の現地日本人スタッフの勤務に関して
-
土日とフィリピンの祝日はお休みとなりますので学生さんには何かあれば入り口の警備員に伝えるようにオリエンテーションでご案内しております。
- 卒業時のセンディングサービスに関して
-
卒業時は基本的に各自でバスの予約やタクシーを手配して空港まで向かっていただきます。センディングサービスをご希望の場合は現地到着後にフロントデスクのスタッフまでお申し付けください。
- 現地でのコースや部屋変更に関して
-
